29.05.2011
Schiedsgericht | ||
Turnierleiter: | Ernst-Otto Hagedorn | TGC Blau-Gold Remscheid |
Beisitzer: | Heinz Jürgen Rybka | TGC Blau-Gold Remscheid |
Protokoll: | Monika Baum | TGC Blau-Gold Remscheid |
Friedrich Baum | TGC Blau-Gold Remscheid | |
Wertungsrichter | ||
A: |
Klaus Endrigkeit | TTC Schwarz-Gold Moers |
B: |
Wolfgang Kilian | Tanzsportclub Dortmund (ab B-Klasse) |
C: |
Oliver Wöstenfeld | Grün-Gold TTC Herford (D + C-Klasse) |
D: |
Ralf Kraskiewicz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
E: |
Horst Strupp | Grün-Gold Casino Wuppertal |
F: |
Heinz-Werner Rohland | TGC Blau-Gold Remscheid |
Musik | Patrick Dummer | TGC Blau-Gold Remscheid |
Turnierbüro |
Christa Müller / Hans Rainer Isenberg |
TGC Blau-Gold Remscheid |
(8 Paare)
1. | Rüdiger + Sabine Wolter | Turnier-Tanz-Club Schwarz-Gold Moers |
2. | Uwe Pietschmann / Rita Kronauge | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiss |
3. | Gerd + Martina Ebertz | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
4. | Stefan Küpper / Petra Fränzel | TTC Rot-Gold Köln |
5. | Michael Luhrmann / Marion Hölkeskamp | Tanzsportclub Werne |
6. | Volker Maier / Claudia Heckmann-Maier | TGC Blau-Gold Remscheid |
(5 Paare)
1. | Hermann Prangen / Birgit Wilk | Grün-Gold Casino Wuppertal |
2. | Karl Appel / Martina Hunold | TC Royal Oberhausen |
3. | Heinz-Werner + Christiane Kleine | TSC Werne |
4. | Torsten + Margarete Projahn | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn |
5. | Günther + Anita Liersch | TTC Mülheim a. d. Ruhr |
(7 Paare)
1. | Holger + Iris Döring | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
2. | Bernd Binninger / Doris Bartsch | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
3. | Norbert + Martina Pohlen | TTC Mönchengladbach-Rheydt |
4. | Frank Niklas / Kerstin Funk-Niklas | TSC Blau-Weiß Lüdenscheid |
5. | Matthias +Iris Sternberg | Turngemeinschaft zu Hemer1890 |
6. | Hermann Prangen / Birgit Wilk | Grün-Gold Casino Wuppertal |
(6 Paare)
1. | Thomas + Cornelia Welter | Tanzsportclub Seitenwechsel Cologne |
2. | Jürgen + Karin Lüders | TSC Preussen Krefeld |
3. | Matthias + Ruth Funke | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 |
4. | Helmut + Jutta Fuchs | TSK Sankt Augustin |
5. | Holger + Iris Döring | TSC Diamant Blau-Silber Lage |
6. | Karl-Georg + Eva Maria Brumm | Saltatio Bergheim |
Das Turnier wurde durchgeführt nach der Turnier- und Sportordnung (TSO) des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV).
Bild-Bericht zum Turnier unter Club-News